起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | J55/K55/N80/L80/P110 |
証明: | API-5CT, ISO |
モデル番号: | 4 1/2」--20" |
最小注文数量: | 1ea |
---|---|
価格: | USD |
支払条件: | T/T |
ハイライト: | オイルのカップリング,高圧管継手 |
---|
カップリングがカップリングまたは包装の管の2つの接合箇所を一緒に接続するのに使用されています。
カップリングは各端の同じ糸が付いている重い壁の管の短い長さです。
EASTSUNはカップリングを製造し、厳しくつなぐ包装はAPI 5CTの標準に最も遅く従います。
サイズ | 等級 | STC | 中佐 | BTC | |
() | 正常 | SCC | |||
4 1/2 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
5 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
5 1/2 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
6 5/8 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
7 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
7 5/8 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
8 5/8 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
9 5/8 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | はい |
10 3/4 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい | |
11 3/4 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | ||
13 3/8 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | ||
16 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | ||
18 5/8 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | ||
20 | J55/K55/N80/L80/P110 | はい | はい | はい |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
ファックス: 86-510-85229648